![]() |
| Kumpumäen Ratsastajat ry 4.10.2009 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 4.10.2009 lk. 15:27 Luokka 1 - Este 60 arv. A.0 Kategoria 1 + H Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 4 - Este 90 arv. A.2.0 Luokka 5 - Este 100 arv. A.0 |
| Class 1 - 60 arv. A.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| KUMRAn ESTERATSASTUSKILPAILUT 4.10.2009 | |||||||
| Luokka 1 alkaa klo 10. Kilpailu maneesissa. | |||||||
| Verryttely ulkokentällä. | |||||||
| 11 entries, 11 participants, 7 Sijoittuu | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Johanna Hannula | Freyr fra Aventuro | |||||
| 0 | 58,12 | ||||||
| 1 | Sofia Lahti | VK. Mira | |||||
| 0 | 54,45 | ||||||
| 1 | Siiri Haapsaari | Roket | |||||
| 0 | 67,73 | ||||||
| 1 | Emma Räihä | Ali Aff Arafat | |||||
| 0 | 64,09 | ||||||
| 1 | Janina Fagerstöm | Nandro | |||||
| 0 | 56,40 | ||||||
| 1 | Karolinia Simoinen | Peikon Vauhti | |||||
| 0 | 63,07 | ||||||
| 1 | Tanja Redsven | Golden Angel | |||||
| 0 | 64,30 | ||||||
| 8 | Hanna Pitkänen | Voltigiere | |||||
| 5 | 86,07 | ||||||
| 9 | Suvi Kanervo | Alma Hepo | |||||
| Eli. | |||||||
| 9 | Teresa Tuomisto | Myrsky-Tuuli | |||||
| Eli. | |||||||
| 9 | Pilvi Paananen | Sabria | |||||
| Eli. | |||||||
| back to top | |||||||
| Class 2 - 70 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRAn ESTERATSASTUSKILPAILUT 4.10.2009 | |||||||||
| Luokka 2, 70cm, 367.1, alkaa klo 11 Kilpailu maneesissa. | |||||||||
| Verryttely ulkokentällä. | |||||||||
| 25 entries, 25 participants, 7 Sijoittuu | |||||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Mari Kauppinen | Peikon Vauhti | |||||||
| 0 | 51,69 | 0 | 29,63 | ||||||
| 2 | Annika Rontu | La Viola | |||||||
| 0 | 46,37 | 0 | 30,72 | ||||||
| 3 | Heidi Siitonen | Vaarao II | |||||||
| 0 | 45,94 | 0 | 31,63 | ||||||
| 4 | John Antell | Jack Daniels | |||||||
| 0 | 45,68 | 0 | 32,21 | ||||||
| 5 | Hanna Pitkänen | Voltigiere | |||||||
| 0 | 48,69 | 0 | 33,78 | ||||||
| 6 | Päivi Laaksonen | Ekkari | |||||||
| 0 | 47,38 | 0 | 34,88 | ||||||
| 7 | Marjut Hukkanen | Kallestrups Chanto O'shar | |||||||
| 0 | 47,55 | 0 | 35,22 | ||||||
| 8 | Tuulia Posti | Balva | |||||||
| 0 | 48,80 | 0 | 37,56 | ||||||
| 9 | Kauno Sarkkinen | Argenta II | |||||||
| 0 | 50,62 | 0 | 38,97 | ||||||
| 10 | Aino Skogman | Flash | |||||||
| 0 | 46,99 | 0 | 39,44 | ||||||
| 11 | Emma Räihä | Ali Aff Arafat | |||||||
| 0 | 54,19 | 0 | 45,78 | ||||||
| 12 | Eveliina Huuhtanen | Pistaasipähkinä | |||||||
| 0 | 48,33 | Eli. | |||||||
| 13 | Sofia Lahti | V.K. Mira | |||||||
| 4 | 44,84 | ||||||||
| 14 | Janette Maukonen | Gräfin Fritz | |||||||
| 4 | 47,83 | ||||||||
| 15 | Mira Flinkkilä | Strenia | |||||||
| 4 | 52,70 | ||||||||
| 16 | Alisa Elg | Roket | |||||||
| 4 | 54,05 | ||||||||
| 17 | Milla Kuisma | Pedester | |||||||
| 4 | 57,14 | ||||||||
| 18 | Julia Glantz | Grace | |||||||
| 4 | 59,35 | ||||||||
| 19 | Heidi Pursiainen | Ronijs | |||||||
| 6 | 79,27 | ||||||||
| 20 | Suvi Takko | Bråtnes Ronja | |||||||
| 8 | 61,74 | ||||||||
| 21 | Miranda Haapamäki | Pets | |||||||
| 12 | 67,50 | ||||||||
| 22 | Justiina Kurki | Something Second Wonder | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 22 | Suvi Kanervo | Alma Hepo | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 22 | Katarina Andersson | Nikolai | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 22 | Eveliina Huuhtanen | Kasku-Poika | |||||||
| Ret. | |||||||||
| back to top | |||||||||
| Class 3 - 80 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| KUMRAn ESTERATSASTUSKILPAILUT 4.10.2009 | |||||||||
| Luokka 3, 80cm, 367.1, alkaa klo 12.15. Kilpailu maneesissa. | |||||||||
| Verryttely ulkokentällä. | |||||||||
| 28 entries, 27 participants, 7 Sijoittuu | |||||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Tuulia Posti | Balva | |||||||
| 0 | 46,61 | 0 | 32,03 | ||||||
| 2 | Jaana Marttila | Ekkari | |||||||
| 0 | 49,71 | 0 | 32,28 | ||||||
| 3 | Enni Skogman | Arbalet C | |||||||
| 0 | 47,04 | 0 | 32,78 | ||||||
| 4 | Nea Turunen | Symphony Tangou Prinz | |||||||
| 0 | 51,16 | 0 | 39,15 | ||||||
| 5 | Jenni Sandell | Portafortuna B | |||||||
| 0 | 45,43 | 4 | 28,31 | ||||||
| 7 | Minttu Huttunen | Elvis | |||||||
| 0 | 54,56 | 4 | 41,97 | ||||||
| 8 | Pinja Laaksonen | Päijänne Piko | |||||||
| 0 | 53,86 | 4 | 42,85 | ||||||
| 9 | Suvi Takko | Bråtnes Ronja | |||||||
| 0 | 48,93 | 4 | 49,81 | ||||||
| 10 | Laura Pulkkinen | Nandro Nld | |||||||
| 0 | 48,91 | 8 | 47,47 | ||||||
| 11 | Heidi Siitonen | Vaarao II | |||||||
| 4 | 45,88 | ||||||||
| 12 | Janette Maukonen | Gräfin Fritz | |||||||
| 4 | 48,63 | ||||||||
| 13 | Juha Skogman | Argenta II | |||||||
| 4 | 51,67 | ||||||||
| 14 | Sini Saari | VK. Ivory | |||||||
| 4 | 54,02 | ||||||||
| 15 | John Antell | Jack Daniels | |||||||
| 4 | 55,75 | ||||||||
| 16 | Annika Rontu | La Viola | |||||||
| 4 | 59,92 | ||||||||
| 17 | Julia Glantz | Grace | |||||||
| 4 | 60,11 | ||||||||
| 18 | Saskia Halminen | Stacey | |||||||
| 4 | 65,53 | ||||||||
| 19 | Miranda Haapamäki | Pets | |||||||
| 4 | 70,35 | ||||||||
| 20 | Tanja Redsven | Golden Angel | |||||||
| 4 | 71,87 | ||||||||
| 21 | Anni Forss | Kannikon Blitzen | |||||||
| 8 | |||||||||
| 22 | Emmi Turunen | Ali Shan Glear | |||||||
| 28 | 55,31 | ||||||||
| 23 | Jenni Lindefors | SG Belladonna | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 23 | Marjut Hukkanen | Kallestrups Chanto O'shar | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 23 | Katarina Andersson | Nikolai | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 23 | Heidi Pursiainen | Ronijs | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 23 | Silja Salo | Raw Diamond | |||||||
| Eli. | |||||||||
| 23 | Pilvi Lindqvist | Shirak | |||||||
| Eli. | |||||||||
| back to top | |||||||||
| Class 4 - 90 arv. A.2.0 | |||||||
| KUMRAn ESTERATSASTUSKILPAILUT 4.10.2009 | |||||||
| Luokka 4, 90cm, A.2.0, alkaa klo 13.15. Kilpailu maneesissa. | |||||||
| Verryttely ulkokentällä. | |||||||
| 8 entries, 8 participants, 2 Sijoittuu | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Enni Skogman | Arbalet C | |||||
| 0 | 51,44 | ||||||
| 2 | Sini Saari | V.K. Ivory | |||||
| 0 | 54,21 | ||||||
| 3 | Jenni Sandell | Portafortuna B | |||||
| 0 | 57,67 | ||||||
| 4 | Linda Väisänen | Frigados | |||||
| 1 | 72,98 | ||||||
| 5 | Tiia Syvälä | Lux | |||||
| 8 | 58,57 | ||||||
| 6 | Jenni Lindefors | SG Belladonna | |||||
| Eli. | |||||||
| 6 | Saskia Halminen | Stacey | |||||
| Eli. | |||||||
| 6 | Niko Nurmi | Vegeterianka | |||||
| Ret. | |||||||
| back to top | |||||||
| Class 5 - 100 arv. A.0 | |||||||
| KUMRAn ESTERATSASTUSKILPAILUT 4.10.2009 | |||||||
| Luokka 5, 100cm, A.2.0, alkaa 13.45. Kilpailu maneesissa. | |||||||
| Verryttely maneesissa klo 13.30. | |||||||
| 3 entries, 3 participants, 1 Sijoittuu | |||||||
| Place | Rider | Horse | Prize money | Jumping test | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breeder | Lineage | Faults | Time | ||||
| 1 | Tiia Syvälä | Lux | |||||
| 0 | 64,72 | ||||||
| 2 | Niko Nurmi | Vegeterianka | |||||
| 4 | 85,77 | ||||||
| 2 | Ella Wehkalampi | Vemida | |||||
| 4 | 74,80 | ||||||
| back to top | |||||||
| Equipe - Computer Software |